





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | HKB - 496 | 0983 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | HKB - 495 | 7591 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | HKB - 494 | 8943 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | HKB - 493 | 9498 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | HKB - 492 | 8143 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | HKB - 491 | 7802 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | HKB - 490 | 4583 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | HKB - 489 | 7412 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | HKB - 488 | 4278 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | HKB - 487 | 3106 |
